28
komitmen aktif
7
jatuh tempo 30 hari
5
terlambat
87%
realisasi tahun berjalan
Menampilkan 28 dari 28 komitmen. Urutan bawaan: terlambat lebih dulu, lalu tenggat terdekat.
| Janji | Kepada | Wilayah | Sumber | Tenggat | Progres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Perbaikan saluran drainase pasar kecamatan Infrastruktur · KOM-2026-0020 | Pemerintah Kecamatan | Terminal Muara Sampit | 10 Agu 2026 | 45% | Terlambat | |
Perbaikan dermaga kecil nelayan di Muara Sampit Infrastruktur · KOM-2026-0013 | Kelompok Nelayan Muara Sampit | Terminal Muara Sampit | 15 Agu 2026 | 25% | Terlambat | |
Perbaikan atap dan lantai SDN 2 Muara Katingan Pendidikan · KOM-2026-0007 | Komite Sekolah SDN 2 | Site Muara Katingan | 20 Agu 2026 | 65% | Terlambat | |
Laporan pemantauan lingkungan semester I Pelaporan wajib · KOM-2026-0026 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi | Site Tanjung Alam | 25 Agu 2026 | 85% | Terlambat | |
Sumur bor dan jaringan pipa air bersih untuk 2 dusun Infrastruktur · KOM-2026-0011 | Pemerintah Kabupaten | Site Tanjung Alam | 31 Agu 2026 | 40% | Terlambat | |
Program magang enam bulan untuk 15 lulusan SMK Ketenagakerjaan · KOM-2026-0014 | SMK Negeri 1 Muara Katingan | Site Muara Katingan | 10 Sep 2026 | 80% | Segera | |
Penyiraman jalan hauling dua kali sehari saat musim kering Lingkungan · KOM-2026-0021 | Warga ring satu | Site Sungai Rangas | 12 Sep 2026 | 30% | Segera | |
Penanaman 5.000 bibit pada lahan reklamasi Lingkungan · KOM-2026-0005 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | Site Tanjung Alam | 15 Sep 2026 | 75% | Segera | |
Pemeriksaan kesehatan berkala pekerja bongkar muat Kesehatan · KOM-2026-0024 | Serikat Pekerja Bongkar Muat | Terminal Muara Sampit | 18 Sep 2026 | 62% | Segera | |
Pelatihan las bersertifikat untuk 25 pemuda Ketenagakerjaan · KOM-2026-0017 | Karang Taruna Kecamatan | Site Muara Katingan | 20 Sep 2026 | 70% | Segera | |
Pemasangan 40 titik lampu jalan tenaga surya Infrastruktur · KOM-2026-0009 | Warga Desa Tanjung Alam | Site Tanjung Alam | 25 Sep 2026 | 35% | Segera | |
Publikasi rencana kerja PPM 2027 ke pemerintah desa Pelaporan wajib · KOM-2026-0027 | Empat pemerintah desa ring satu | Semua wilayah | 26 Sep 2026 | 40% | Segera | |
Perbaikan jalan desa ring satu sepanjang 3 km Infrastruktur · KOM-2026-0004 | Warga Desa Sungai Rangas | Site Sungai Rangas | 30 Sep 2026 | 55% | Berjalan | |
Laporan realisasi PPM triwulan III Pelaporan wajib · KOM-2026-0025 | Dinas ESDM Provinsi | Semua wilayah | 15 Okt 2026 | 20% | Berjalan | |
Pengelolaan sampah dan pengadaan bak sampah 20 titik Lingkungan · KOM-2026-0015 | Pemerintah Desa Muara Katingan | Site Muara Katingan | 20 Okt 2026 | 48% | Berjalan | |
Pengadaan mesin pengolah pakan ternak kelompok tani Ekonomi lokal · KOM-2026-0002 | Kelompok Tani Rangas Bersatu | Site Sungai Rangas | 30 Okt 2026 | 45% | Berjalan | |
Santunan dan pemeriksaan kesehatan gratis 300 warga lansia Kesehatan · KOM-2026-0018 | Warga Desa Sungai Rangas | Site Sungai Rangas | 15 Nov 2026 | 22% | Berjalan | |
Pembangunan gudang pascapanen kelompok tani Ekonomi lokal · KOM-2026-0019 | Kelompok Tani Katingan Jaya | Site Muara Katingan | 28 Nov 2026 | 33% | Berjalan | |
Pemeriksaan kualitas air sungai tiap bulan dan publikasi hasil Lingkungan · KOM-2026-0010 | Warga ring satu | Terminal Muara Sampit | 30 Nov 2026 | 70% | Berjalan | |
Pasar murah sembako di empat desa terdampak Ekonomi lokal · KOM-2026-0023 | Warga empat desa terdampak | Site Tanjung Alam | 10 Des 2026 | 18% | Berjalan | |
Posyandu keliling dua kali sebulan di tiga dusun Kesehatan · KOM-2026-0003 | Puskesmas Kecamatan Muara Katingan | Site Muara Katingan | 20 Des 2026 | 60% | Berjalan | |
Prioritas rekrutmen tenaga lokal minimal 60 persen Ketenagakerjaan · KOM-2026-0008 | Pemerintah Kecamatan | Site Tanjung Alam | 31 Des 2026 | 50% | Berjalan | |
Bantuan operasional ambulans desa selama satu tahun Kesehatan · KOM-2026-0012 | Pemerintah Desa Sungai Rangas | Site Sungai Rangas | 31 Des 2026 | 58% | Berjalan | |
Bantuan buku dan komputer untuk perpustakaan desa Pendidikan · KOM-2026-0022 | Pemerintah Desa Muara Katingan | Site Muara Katingan | 15 Jun 2026 | 100% | Selesai | |
Pelatihan pembukuan untuk 30 pelaku UMKM Ekonomi lokal · KOM-2026-0006 | Forum UMKM Kecamatan | Terminal Muara Sampit | 30 Jun 2026 | 100% | Selesai | |
Renovasi ruang kelas PAUD Desa Tanjung Alam Pendidikan · KOM-2026-0016 | Pengurus PAUD Tanjung Alam | Site Tanjung Alam | 15 Jul 2026 | 100% | Selesai | |
Pendampingan koperasi angkutan lokal Ekonomi lokal · KOM-2026-0028 | Koperasi Angkutan Sampit Bersama | Terminal Muara Sampit | 20 Jul 2026 | 100% | Selesai | |
Beasiswa SMA untuk 40 pelajar ring satu Pendidikan · KOM-2026-0001 | Warga Desa Sungai Rangas | Site Sungai Rangas | 31 Jul 2026 | 100% | Selesai |
